| Issue | Title | |
| Vol 2, No 11 (2025): June, 2025 | Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Motivasi dan Kebiasaan Belajar Mahasiswa | Abstract PDF |
| Ade Ainun Ashari, Gracia Ananda Levi Ritonga, Hafijah Arini Rambe, Yusi Ayu Dia Putri, Andi Taufiq Umar | ||
| Vol 4, No 2 (2026): September 2026 | Pengaruh Penilaian Kinerja dan Kompensasi Terhadap Motivasi Kerja ASN BSPJI Medan | Abstract PDF |
| Fauzi Fauzi, Amir Makhmud Zain Nst, Elwardi Hasibuan | ||
| Vol 2, No 6 (2025): January | Pengaruh Persepsi Mayarakat Kepada Pelayanan Kepolisian di Polsek Tambun Selatan | Abstract PDF |
| Firza Ramadhaniar Ningrum, Netty Merdiaty | ||
| Vol 3, No 1 (2025): Agustus | Pengaruh Pinjaman Online Terhadap Stabilitas Keuangan Rumah Tangga | Abstract PDF |
| Nasywa Auliani, Azizah Zalfaa Salzabil, Agisna Rahma | ||
| Vol 1, No 11 (2024): June | Pengaruh Pola Komunikasi Organisasi Terhadap Motivasi Kerja Pegawai di Kantor Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor | Abstract PDF |
| Nabila Ahlakania | ||
| Vol 1, No 7 (2024): February | Pengaruh Praktik Environmental, Social, and Governance terhadap Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan Emisi Karbon sebagai Variabel Mediasi | Abstract PDF |
| Muhammad Tektona Agni, Idrianita Anis | ||
| Vol 3, No 11 (2026): June 2026 | Pengaruh Premenstrual Syndrome Terhadap Job Performance Melalui Negative Affect Dengan Perceived Organizational Support Sebagai Variabel Moderasi | Abstract PDF |
| Herlina Herlina, Meiske Claudia | ||
| Vol 2, No 6 (2025): January | Pengaruh Prinsip Integritas, Prinsip Objektivitas, Prinsip Kompetensi, dan Prinsip Prilaku Profesional terhadap Kualitas Audit pada KAP di Semarang | Abstract XML PDF |
| Riska Fita Saptyana, Anang Tri Wahyono, Alexander Nova Vernando, Rikki Mahendra | ||
| Vol 1, No 11 (2024): June | Pengaruh Product Placement Terhadap Brand Awareness “Fullo” Pada Film “Mencuri Raden Saleh” di Kalangan Remaja | Abstract PDF |
| Alma Agustina Nurhasanah | ||
| Vol 3, No 2 (2025): September | Pengaruh Profesional Competence dan Training Intervention Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai di Yayasan Teratai Putih Global | Abstract PDF |
| Indra Sukmajati, Aprilia Puspasari | ||
| Vol 2, No 12 (2025): July 2025 | Pengaruh Profesionalisme Guru BK Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Konseling di Sekolah | Abstract PDF |
| Pebriani Yusnia Herman, Yarmis Syukur, Taufik Taufik | ||
| Vol 1, No 6 (2024): Januari | Pengaruh Profitabilitas dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Harga Saham (Studi Pada Perusahaan Sektor Food and Beverages Periode 2020-2022) | Abstract PDF |
| Ari Sulistyowati, Diana Prameswari, Maya Tika Zulkarnain, Nawfa Ayu Nazira, Salsabila Aninda Putri | ||
| Vol 1, No 10 (2024): May | Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Makanan dan Minuman Tahun 2018 -2022 | Abstract PDF |
| Ganefo Sudirman, Mahwiyah M | ||
| Vol 4, No 1 (2026): August 2026 | Pengaruh Program Pengembangan UMKM Terhadap Pertumbuhan Usaha di Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik | Abstract PDF |
| Ghina Muzakhi Gresita Putri, Tjitjik Rahaju, Indah Prabawati, Firre An Suprapto | ||
| Vol 3, No 2 (2025): September | Pengaruh Promosi dan Brand Awareness Terhadap Kemantapan Keputusan Menjadi Nasabah Bank BJB Kantor Cabang Rawamangun | Abstract PDF |
| Alvina Detalindhan Fitria, Fajri Ariandi, Safrezi Fitra | ||
| Vol 3, No 2 (2025): September | Pengaruh Promosi dan Harga Terhadap Minat Beli Konsumen di Aplikasi Shopee di Kota Bekasi | Abstract PDF |
| Rifky Anwar, Warsono W | ||
| Vol 1, No 12 (2024): July | Pengaruh Promosi dan Kesadaran Merek Terhadap Minat Beli Produk Jiniso di TikTok Shop Pada Mahasiswa STIE IBMT Surabaya | Abstract PDF |
| Rostiana Foni, Iswati Iswati, Anis Fitriyasari | ||
| Vol 3, No 3 (2025): October 2025 | Pengaruh Promosi Penjualan dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pada Brand Mixue di Surabaya Selatan | Abstract PDF |
| Muhammad Khalid Alfarisi, Iswati I, Anis Fitriyasari | ||
| Vol 2, No 9 (2025): Vol. 2. No. 9, April 2025 | Pengaruh Promosi Penjualan dan Harga Terhadap Peningkatan Penjualan Pada PT. Ori Ginalnest Indonesia | Abstract PDF |
| Jenny Ester Pandiangan | ||
| Vol 3, No 3 (2025): October 2025 | Pengaruh Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Sub Sektor Ritel yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2024 | Abstract PDF |
| Anastasya A, Eulin Karlina | ||
| Vol 3, No 2 (2025): September | Pengaruh Rasio Profitabilitas dan Rasio Aktivitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2024 | Abstract PDF |
| Yeshana Chirinna, Eulin Karlina | ||
| Vol 1, No 12 (2024): July | Pengaruh Salat Terhadap Etos Kerja Karyawan BTM Wiradesa | Abstract PDF |
| Cholisa Rosanti, Muh Andi Sulaiman, Gigih Setianto, Asfal Fuad | ||
| Vol 2, No 12 (2025): July 2025 | Pengaruh Self-Acceptance dan Self-Depriciation Terhadap Irrational Belief Pada Siswa Dengan Hasil Belajar Rendah | Abstract PDF |
| Nadiratul Amirah, Firman F, Netrawati N | ||
| Vol 2, No 11 (2025): June, 2025 | Pengaruh Servicescape dan Kualitas Pelayanan Frontliner Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat KCU Padangsidimpuan) | Abstract PDF |
| Eka Lestari, Budi Gautama Siregar | ||
| Vol 2, No 11 (2025): June, 2025 | Pengaruh Servicescape dan Kualitas Pelayanan Frontliner Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat KCU Padangsidimpuan) | Abstract PDF |
| Eka Lestari, Budi Gautama Siregar | ||
| 1451 - 1475 of 2275 Items | << < 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 > >> | |





